ANDATA

2. (04/10/09) Riva del Garda-Agricola Gloria 67-66
3. (11/10/09) Agricola Gloria-Ozzano 64-73
4. (17/10/09) Trento-Agricola Gloria 71-63
5. (25/10/09) Agricola Gloria-Trieste 78-70
6. (01/11/09) Treviglio-Agricola Gloria 94-53
7. (08/11/09) Agricola Gloria-Bologna 73-80
8. (11/11/09) Brescia-Agricola Gloria 80-71
9. (15/11/09) Agricola Gloria-Fidenza 75-65
10. (22/11/09) Forlì-Agricola Gloria 88-84
11. (29/11/09) Agricola Gloria-Castelletto T. 82-80
12. (06/12/09) Jesolosandonà-Agricola Gloria 59-83
13. (08/12/09) Agricola Gloria-Verona 60-59
14. (13/12/09) Osimo-Agricola Gloria 92-87
15. (20/12/09) Agricola Gloria-Omegna 63-59

RITORNO

17. (10/01/10) Agricola Gloria-Riva del Garda 81-77
18. (16/01/10) Ozzano-Agricola Gloria 76-65
19. (24/01/10) Agricola Gloria-Trento 65-66
20. (31/01/10) Trieste-Agricola Gloria 74-66
21. (07/02/10) Agricola Gloria-Treviglio 66-83
22. (14/02/10) Bologna-Agricola Gloria 105-73
23. (21/02/10) Agricola Gloria-Brescia 42-72
24. (28/02/10) Fidenza-Agricola Gloria 60-57
25. (07/03/10) Agricola Gloria-Forlì 61-74
26. (13/03/10) Castelletto T.-Agricola Gloria 89-81
27. (21/03/10) Agricola Gloria-Jesolosandonà 80-57
28. (27/03/10) Verona-Agricola Gloria 85-69
29. (11/04/10) Agricola Gloria-Osimo 89-85
30. (18/04/10) Omegna-Agricola Gloria 96-90

30.a giornata
18/04/10

Bologna-Riva del Garda 103-55
Jesolosandonà-Castelletto T. 68-110
Omegna-Agricola Gloria 96-90
Osimo-Brescia 82-79
Trento-Ozzano 68-72
Trieste-Forlì 82-77
Verona-Treviglio 60-55

project & system by Simone Lucarelli © 2005 - disclaimer - administration tools